| Оперативна програма | Бюджет, в лева | Договорено финансиране, в лева | |||||||||
| Общо | Европейски структурни фондове | Централен републикански бюджет | Предложени проекти | Одобрени проекти | Договори с бенефициент | Плащания към бенефициент | |||||
| Общо | % от бюджета | Общо | % от бюджета | Общо | % от бюджета | Общо | % от договора | ||||
| Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" (ОПРЧР) | 2 374 122 531 | 2 018 004 152 | 356 118 379 | 743 109 756 | 31.30% | 638 050 400 | 26.88% | 546 967 152 | 23.04% | 72 040 796 | 13.17% |
| Оперативна програма "Административен капацитет" (ОПАК) | 353 592 720 | 300 553 812 | 53 038 908 | 607 744 434 | 171.88% | 149 488 826 | 42.28% | 147 274 190 | 41.65% | 74 107 561 | 50.32% |
| Оперативна програма "Регионално развитие" (ОПРР) | 3 131 821 212 | 2 662 048 030 | 469 773 182 | 2 507 690 816 | 80.07% | 1 620 361 424 | 51.74% | 1 024 854 988 | 32.72% | 79 490 864 | 7.76% |
| Оперативна програма "Техническа помощ" (ОПТП) | 111 129 140 | 94 459 769 | 16 669 371 | 43 389 071 | 39.04% | 37 160 103 | 33.44% | 47 007 851 | 42.30% | 5 379 501 | 11.44% |
| Оперативна програма "Конкурентоспособност" (ОПК) | 2 273 096 041 | 1 932 131 636 | 340 964 405 | 1 227 658 806 | 54.01% | 972 980 837 | 42.80% | 1 150 220 864 | 50.60% | 9 104 720 | 0.79% |
| Оперативна програма "Транспорт" (ОПТ) | 3 918 468 569 | 3 177 205 981 | 741 262 588 | 471 168 243 | 12.02% | 462 359 087 | 11.80% | 953 697 293 | 24.34% | 82 754 664 | 8.68% |
| Оперативна програма "Околна среда" (ОПОС) | 3 521 957 127 | 2 868 078 949 | 653 878 179 | 3 207 318 121 | 91.07% | 1 110 290 558 | 31.52% | 985 455 069 | 27.98% | 96 673 736 | 9.81% |
| Общо | 15 684 187 340 | 13 052 482 328 | 2 631 705 011 | 8 808 079 248 | 56.16% | 4 990 691 235 | 31.82% | 4 855 477 407 | 30.96% | 419 551 842 | 8.64% |
Информационна система за планиране и управление има за цел да подпомогне предложения модел на процедурите за координация на политиките за развитие, който обхваща всички етапи на управлението на развитието:
Моделът на процедурите за координация на политиките за развитие е базиран на разбирането, че управлението на развитието е цикличен процес, резултатите от който са база за нов цикъл на планиране и определя ролите и функциите на основните координационни структури в отделните етапи на процеса по управление на развитието.
Амбицията на ИСПУ е да постави началото на формирането на цялостна методологическа рамка за [стратегическо] планиране и управление на мерките за изпълнение на националните политики за развитие. Отделни части от ИСПУ са извън обхвата на Техническото задание на настоящия проект, поради което са представени, най-общо и подлежат на допълнение в зависимост от резултатите от текущи проекти, изпълнявани от Администрацията на Министерския съвет.
Описаният модел на процедурите за координация на политиките за развитие описани в Наръчникът за процедурите за координация на политики за развитие бяха основа за развитието на съществуващата Информационна система за международно сътрудничество и превръщането в Информационна система за планиране и управление.
ДОИСПУ ви дава достъп до: